第 4 章 河南省登记地区恶性肿瘤发病与死亡

2021年河南省肿瘤登记年报共纳入分析39个市县肿瘤登记处提交的2018 年的肿瘤发病和死亡数据。 全省各登记处数据合并得到的河南省肿瘤发病与死亡的统计指标基本反映了我省人群恶性肿瘤的流行情况。

4.1 河南省肿瘤登记地区覆盖人口

2021年,纳入年报分析的登记地区人口为33271234人(其中,男性17055226 ;女性16216008),约占河南省2018年人口总数的30.51%(2018年河南省国民经济和社会发展统计公报:10825.85万)。其中城市地区为8939923人,占登记人口的26.87%, 农村地区为24331311人,占73.13%。(详见:表4.1,图4.1)。

表 4.1: 2018 年全省肿瘤登记地区覆盖人口
全省
城市
农村
年龄组 合计 男性 女性 合计 男性 女性 合计 男性 女性
合计 33271234 17055226 16216008 8939923 4492418 4447505 24331311 12562808 11768503
0- 369633 193565 176068 101073 52979 48094 268560 140586 127974
1- 1746192 924420 821772 431237 220650 210587 1314955 703770 611185
5- 2224898 1186130 1038768 552271 292995 259276 1672627 893135 779492
10- 2149945 1158427 991518 538530 290394 248136 1611415 868033 743382
15- 2133300 1130776 1002524 537797 281525 256272 1595503 849251 746252
20- 2416445 1254271 1162174 622410 315190 307220 1794035 939081 854954
25- 2791628 1426065 1365563 742175 364538 377637 2049453 1061527 987926
30- 2526817 1291455 1235362 696008 344150 351858 1830809 947305 883504
35- 2487790 1279639 1208151 739018 365374 373644 1748772 914265 834507
40- 2584371 1322747 1261624 763328 382169 381159 1821043 940578 880465
45- 2630903 1338809 1292094 768719 387931 380788 1862184 950878 911306
50- 2246427 1145094 1101333 597829 304433 293396 1648598 840661 807937
55- 1859603 941395 918208 513437 255300 258137 1346166 686095 660071
60- 1613852 812746 801106 414159 205249 208910 1199693 607497 592196
65- 1258603 622679 635924 313351 150817 162534 945252 471862 473390
70- 908183 440440 467743 243585 115691 127894 664598 324749 339849
75- 642623 300147 342476 188839 85538 103301 453784 214609 239175
80- 412762 183825 228937 109417 49740 59677 303345 134085 169260
85- 267259 102596 164663 66740 27755 38985 200519 74841 125678

河南省肿瘤登记地区人口金字塔. \label{my-label}

图 4.1: 河南省肿瘤登记地区人口金字塔.

4.2 恶性肿瘤发病(ICD-10:C00-C96)

4.2.1 恶性肿瘤发病

河南省肿瘤登记地区2018年报告癌症新发病例数合计90609例,其中男性47623例,女性42986例。城市地区上报25732例,占28.4%;农村地区报告癌症新发病64877,农村地区占71.6%。

河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病率为272.33/10万(男性279.23/10万,女性265.08/10万),中标率200.58/10万,世标率197.45 /10万,累积率(0-74岁)22.99%。城市地区发病率为287.83 /10万(男性296.05/10万,女性279.53/10万),中标率210.07/10万,世标率206.56/10万,累积率(0-74岁)为23.72%;农村地区发病率为266.64/10万(男性273.21/10万,女性259.63/10万),中标率197/10万,世标率194.05/10万,累积率(0-74岁)为22.73%。 城市与农村相比,城市男性、女性及男女合计发病率均高于农村地区,然而城市地区的中标率、世标率、累积率均低于农村女性。(详见:表4.2

表 4.2: 2018 年河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤(C00-C96)发病主要指标
地区 性别 发病数 发病率 (1/10\(^5\)) 中标率 (1/10\(^5\)) 世标率 (1/10\(^5\)) 累积率 0-74(%)
全省 合计 90609 272.33 200.58 197.45 22.99
男性 47623 279.23 210.68 210.44 25.25
女性 42986 265.08 193.45 187.34 20.90
城市地区 合计 25732 287.83 210.07 206.56 23.72
男性 13300 296.05 220.75 220.42 25.89
女性 12432 279.53 202.78 196.14 21.81
农村地区 合计 64877 266.64 197.00 194.05 22.73
男性 34323 273.21 206.94 206.75 25.03
女性 30554 259.63 189.79 183.95 20.55

4.2.2 年龄别发病率

河南省肿瘤登记地区2018年癌症年龄别发病率在0-34岁年龄段发病率处于较低水平,低于50/10万,35岁及以上年龄组发病率明显升高,在80岁年龄组时达到最高峰,85岁及以上年龄组发病率有所下降。男、女性年龄别发病率的年龄变化趋势基本相同,二者均在35岁年龄组时呈现快速上升,男性在85岁年龄组时达到最高峰,女性在80岁年龄组达到峰值,85岁及以上年龄组出现下降。

对比性别间的年龄别发病率可以看出,15-54岁之间,女性的发病率高于男性,55岁以后则发生逆转,男性的发病率明显高于女性,城市和农村登记地区男女性的年龄别发病率也呈现基本一致的变化趋势。

城乡间的年龄别发病率比较显示:74岁以下大部分年龄组城市地区的略微低于农村地区,75岁组及以上各年龄组城市地区的发病率明显高于农村地区;男性和女性的年龄别发病率的分布特征基本一致。(详见:表4.3,图4.2)。

表 4.3: 2018 年全省肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别发病率(1/10万)
全省
城市
农村
年龄组 合计 男性 女性 合计 男性 女性 合计 男性 女性
合计 272.33 279.23 265.08 287.83 296.05 279.53 266.64 273.21 259.63
0- 13.26 14.98 11.36 14.84 15.10 14.55 12.66 14.94 10.16
1- 11.34 12.01 10.59 9.28 9.06 9.50 12.02 12.93 10.96
5- 10.74 11.63 9.72 7.42 9.56 5.01 11.84 12.32 11.29
10- 10.65 11.57 9.58 8.73 11.36 5.64 11.29 11.64 10.90
15- 14.72 15.03 14.36 11.34 12.79 9.76 15.86 15.78 15.95
20- 18.95 15.47 22.72 16.55 13.01 20.18 19.79 16.29 23.63
25- 39.98 27.77 52.73 40.15 24.96 54.81 39.91 28.73 51.93
30- 56.40 39.26 74.31 61.64 43.00 79.86 54.40 37.90 72.10
35- 85.70 56.42 116.71 93.50 58.02 128.20 82.40 55.78 111.56
40- 137.75 87.09 190.87 151.05 92.63 209.62 132.18 84.84 182.74
45- 264.55 192.41 339.29 263.82 189.72 339.30 264.85 193.51 339.29
50- 409.98 352.20 470.07 419.52 353.44 488.08 406.53 351.75 463.53
55- 440.63 443.49 437.70 492.56 509.20 476.10 420.82 419.04 422.68
60- 774.73 884.29 663.58 816.35 911.58 722.80 760.36 875.07 642.69
65- 1076.27 1322.99 834.69 1099.73 1365.23 853.36 1068.50 1309.49 828.28
70- 1246.00 1578.19 933.20 1250.90 1573.16 959.39 1244.21 1579.99 923.35
75- 1318.04 1699.50 983.72 1407.02 1844.79 1044.52 1281.01 1641.59 957.46
80- 1538.17 1987.76 1177.18 1810.50 2368.32 1345.58 1439.94 1846.59 1117.81
85- 1624.27 2100.47 1327.56 1913.40 2561.70 1451.84 1528.03 1929.42 1289.01

河南省肿瘤登记地区癌症年龄别发病率. \label{my-label}

图 4.2: 河南省肿瘤登记地区癌症年龄别发病率.

4.2.3 河南省前10位恶性肿瘤发病情况

2018年河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤发病第1位是肺癌,其次为乳腺癌、胃癌、食管癌和肝癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的78.6 %。男性恶性肿瘤发病第1位的是肺癌,其次为胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的84.3 %;女性恶性肿瘤发病第1位的是乳腺癌,其次为肺癌、食管癌、子宫颈癌和胃癌,女性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的81.38 %(详见:表4.4,图4.3)。

表 4.4: 2018 年河南省肿瘤登记地区前10位癌症发病
顺位 癌种 发病率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 53.27 19.56 36.97
2 乳腺癌(C50) 45.10 8.07 35.82
3 胃癌(C16) 32.91 12.08 23.01
4 食管癌(C15) 29.39 10.79 20.11
5 肝癌(C22) 26.10 9.58 18.94
6 子宫颈癌(C53) 21.36 3.82 17.06
7 结直肠癌(C18-C21) 19.70 7.23 14.13
8 甲状腺癌(C73) 12.12 4.45 10.66
9 子宫体癌(C54) 9.48 1.70 7.15
10 卵巢癌(C56) 7.37 1.32 5.79
男性
1 肺癌(C33-C34) 70.31 25.18 51.66
2 胃癌(C16) 44.99 16.11 33.15
3 食管癌(C15) 35.82 12.83 26.08
4 肝癌(C22) 35.41 12.68 26.98
5 结直肠癌(C18-C21) 20.46 7.33 15.49
6 前列腺癌(C61) 6.51 2.33 4.59
7 脑癌(C70-C72) 5.87 2.10 4.85
8 甲状腺癌(C73) 5.56 1.99 4.99
9 膀胱癌(C67) 5.46 1.95 4.02
10 白血病(C91-C95) 5.02 1.80 4.49
女性
1 乳腺癌(C50) 45.10 17.01 35.82
2 肺癌(C33-C34) 35.35 13.34 23.07
3 食管癌(C15) 22.63 8.54 14.43
4 子宫颈癌(C53) 21.36 8.06 17.06
5 胃癌(C16) 20.21 7.62 13.35
6 甲状腺癌(C73) 19.01 7.17 16.54
7 结直肠癌(C18-C21) 18.91 7.13 12.81
8 肝癌(C22) 16.30 6.15 10.92
9 子宫体癌(C54) 9.48 3.58 7.15
10 卵巢癌(C56) 7.37 2.78 5.79

河南省肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成. \label{my-label}

图 4.3: 河南省肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成.

4.2.4 城市地区前10位恶性肿瘤发病情况

2018年河南省城市肿瘤登记地区恶性肿瘤发病第1位是肺癌,其次为乳腺癌、胃癌、肝癌和结直肠癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的76.02 %;男性恶性肿瘤发病第1位的是肺癌,其次为胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的82.44 %;女性恶性肿瘤发病第1位的是乳腺癌,其次为肺癌、甲状腺癌、结直肠癌和子宫颈癌,女性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的80.17 %(详见:表4.5,图4.4)。

表 4.5: 2018 年河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症发病
顺位 癌种 发病率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 53.30 18.52 36.88
2 乳腺癌(C50) 51.22 8.85 39.36
3 胃癌(C16) 28.30 9.83 19.70
4 肝癌(C22) 24.69 8.58 17.77
5 结直肠癌(C18-C21) 23.97 8.33 16.86
6 甲状腺癌(C73) 21.68 7.53 18.57
7 食管癌(C15) 21.34 7.41 14.52
8 子宫颈癌(C53) 19.61 3.39 15.46
9 前列腺癌(C61) 11.22 1.96 7.75
10 子宫体癌(C54) 9.35 1.62 6.99
男性
1 肺癌(C33-C34) 70.99 23.98 51.58
2 胃癌(C16) 40.36 13.63 29.53
3 肝癌(C22) 34.41 11.62 25.93
4 食管癌(C15) 27.49 9.29 19.84
5 结直肠癌(C18-C21) 26.76 9.04 19.82
6 前列腺癌(C61) 11.22 3.79 7.75
7 甲状腺癌(C73) 10.64 3.59 9.39
8 肾及泌尿系统不明癌(C 7.68 2.59 5.82
9 膀胱癌(C67) 7.59 2.56 5.44
10 恶性淋巴瘤(C81-C85,C 6.95 2.35 5.40
女性
1 乳腺癌(C50) 51.22 18.32 39.36
2 肺癌(C33-C34) 35.44 12.68 23.49
3 甲状腺癌(C73) 32.83 11.74 27.72
4 结直肠癌(C18-C21) 21.16 7.57 14.13
5 子宫颈癌(C53) 19.61 7.01 15.46
6 胃癌(C16) 16.12 5.77 10.69
7 食管癌(C15) 15.13 5.41 9.60
8 肝癌(C22) 14.86 5.32 9.85
9 子宫体癌(C54) 9.35 3.35 6.99
10 卵巢癌(C56) 8.39 3.00 6.35

河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成. \label{my-label}

图 4.4: 河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成.

4.2.5 农村地区前10位恶性肿瘤发病情况

2018年河南省农村肿瘤登记地区恶性肿瘤发病第1位是肺癌,其次为乳腺癌、胃癌、食管癌和肝癌,前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的79.84 %;男性恶性肿瘤发病第1位的是肺癌,其次为胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的85.55 %;女性恶性肿瘤发病第1位的是乳腺癌,其次为肺癌、食管癌、子宫颈癌和胃癌,女性前10位恶性肿瘤占全部恶性肿瘤的81.87 %。 (详见:表4.6,图4.5)。

表 4.6: 2018 年河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症发病
顺位 癌种 发病率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 53.26 19.97 37.01
2 乳腺癌(C50) 42.79 7.76 34.47
3 胃癌(C16) 34.61 12.98 24.23
4 食管癌(C15) 32.35 12.13 22.15
5 肝癌(C22) 26.62 9.98 19.37
6 子宫颈癌(C53) 22.02 3.99 17.69
7 结直肠癌(C18-C21) 18.13 6.80 13.14
8 子宫体癌(C54) 9.53 1.73 7.22
9 甲状腺癌(C73) 8.60 3.23 7.59
10 卵巢癌(C56) 6.98 1.27 5.58
男性
1 肺癌(C33-C34) 70.06 25.64 51.70
2 胃癌(C16) 46.65 17.07 34.46
3 食管癌(C15) 38.81 14.20 28.29
4 肝癌(C22) 35.76 13.09 27.35
5 结直肠癌(C18-C21) 18.20 6.66 13.94
6 脑癌(C70-C72) 5.84 2.14 4.86
7 前列腺癌(C61) 4.83 1.77 3.43
8 膀胱癌(C67) 4.70 1.72 3.52
9 白血病(C91-C95) 4.62 1.69 4.23
10 恶性淋巴瘤(C81-C85,C 4.28 1.57 3.48
女性
1 乳腺癌(C50) 42.79 16.48 34.47
2 肺癌(C33-C34) 35.32 13.61 22.92
3 食管癌(C15) 25.46 9.81 16.23
4 子宫颈癌(C53) 22.02 8.48 17.69
5 胃癌(C16) 21.75 8.38 14.36
6 结直肠癌(C18-C21) 18.06 6.95 12.33
7 肝癌(C22) 16.85 6.49 11.34
8 甲状腺癌(C73) 13.79 5.31 12.06
9 子宫体癌(C54) 9.53 3.67 7.22
10 卵巢癌(C56) 6.98 2.69 5.58

河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成. \label{my-label}

图 4.5: 河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症发病率及发病构成.

4.3 恶性肿瘤死亡(ICD-10:C00-C96)

4.3.1 恶性肿瘤死亡

2018年,河南省肿瘤登记地区报告恶性肿瘤死亡病例数为53952例(男性33123例,女性20829例),其中城市地区恶性肿瘤死亡病例数为14079例,占肿瘤登记地区全部恶性肿瘤死亡的26.1%;农村地区恶性肿瘤死亡病例数为39873,占肿瘤登记地区全部恶性肿瘤死亡得73.9%。

2018年,河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤死亡率为162.16/10万(男性194.21/10万,女性128.45/10万),中标率为110.86/10万,世标率为110.87 /10万,累积率(0-74岁)12.8%。城市地区恶性肿瘤死亡率为157.48 /10万(男性194.66/10万,女性119.93/10万),中标率为107.32/10万,世标率106.58/10万,累积率(0-74岁)为11.9%;农村地区恶性肿瘤死亡率为163.88/10万(男性194.05/10万,女性131.67/10万),中标率为112.26/10万,世标率为112.54/10万,累积率(0-74岁)为13.12%。 城市与农村相比,城市地区的男性和女性恶性肿瘤死亡粗率、中标率、世标率和累积率均低于农村地区恶性肿瘤死亡率水平(详见:表4.7)。

表 4.7: 2018 年河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤(C00-C96)死亡主要指标
地区 性别 死亡数 死亡率 (1/10\(^5\)) 中标率 (1/10\(^5\)) 世标率 (1/10\(^5\)) 累积率 0-74(%)
全省 合计 53952 162.16 110.86 110.87 12.80
男性 33123 194.21 142.10 141.92 16.52
女性 20829 128.45 82.03 82.09 9.17
城市地区 合计 14079 157.48 107.32 106.58 11.90
男性 8745 194.66 140.97 139.53 15.76
女性 5334 119.93 77.08 76.91 8.28
农村地区 合计 39873 163.88 112.26 112.54 13.12
男性 24378 194.05 142.47 142.77 16.79
女性 15495 131.67 83.97 84.13 9.50

4.3.2 年龄别死亡率

河南省肿瘤登记地区2018年癌症男女年龄别死亡率随着年龄增长而增加。在30-岁年龄组死亡率为12.08/10万,此后明显升高,50-年龄组死亡率为175.20/10万,到85+年龄组死亡率达到最高值,死亡率为2221.60/10万。恶性肿瘤年龄别死亡率城乡比较,35岁以前死亡率处于较低水平,城乡差别较小。男性在45-74岁年龄段城市死亡率低于农村,75岁以后城市男性高于农村;女性在40-74岁组的各年龄组城市的死亡率均低于农村,80岁以上的各年龄组城市女性的恶性肿瘤死亡率高于农村地区死亡水平。(详见: 表4.8,图4.6)。

表 4.8: 2018 年全省肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别死亡率(1/10万)
全省
城市
农村
年龄组 合计 男性 女性 合计 男性 女性 合计 男性 女性
合计 162.16 194.21 128.45 157.48 194.66 119.93 163.88 194.05 131.67
0- 2.43 3.10 1.70 1.98 3.78 0.00 2.61 2.85 2.34
1- 2.41 2.38 2.43 1.62 1.36 1.90 2.66 2.70 2.62
5- 4.36 4.38 4.33 3.08 4.10 1.93 4.78 4.48 5.13
10- 3.26 4.06 2.32 3.16 3.10 3.22 3.29 4.38 2.02
15- 4.36 5.75 2.79 3.35 4.62 1.95 4.70 6.12 3.08
20- 4.59 5.90 3.18 4.82 5.08 4.56 4.51 6.18 2.69
25- 7.88 8.91 6.81 4.04 3.57 4.50 9.27 10.74 7.69
30- 13.30 13.94 12.63 11.35 10.46 12.22 14.04 15.20 12.79
35- 20.26 22.35 18.04 17.18 18.06 16.33 21.56 24.06 18.81
40- 37.19 40.52 33.69 34.59 37.94 31.22 38.27 41.57 34.75
45- 78.68 89.56 67.41 71.42 84.55 58.04 81.68 91.60 71.33
50- 150.64 166.19 134.47 143.35 168.18 117.59 153.28 165.47 140.61
55- 210.91 260.04 160.53 214.83 278.89 151.47 209.41 253.03 164.07
60- 395.14 510.25 278.37 379.32 497.93 262.79 400.60 514.41 283.86
65- 683.93 904.96 467.51 664.11 897.11 447.91 690.50 907.47 474.24
70- 942.43 1264.64 639.03 823.94 1136.65 541.07 985.86 1310.24 675.89
75- 1116.98 1500.93 780.49 1035.80 1407.56 727.97 1150.77 1538.15 803.18
80- 1531.39 2037.81 1124.76 1706.32 2285.89 1223.25 1468.30 1945.78 1090.04
85- 1904.52 2509.84 1527.36 2243.03 3051.70 1667.31 1791.85 2308.89 1483.95

河南省肿瘤登记地区癌症年龄别死亡率. \label{my-label}

图 4.6: 河南省肿瘤登记地区癌症年龄别死亡率.

4.3.3 河南省前10位恶性肿瘤死亡情况

2018年,河南省肿瘤登记地区恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,其次为胃癌、食管癌、肝癌和乳腺癌,前10位恶性肿瘤死亡病例数占全部恶性肿瘤死亡的84.25 %。男性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤死亡病例数占男性全部恶性肿瘤死亡的89.78 %;女性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为食管癌、胃癌、肝癌和乳腺癌,女性前10位恶性肿瘤死亡病例数占女性全部恶性肿瘤死亡的82.91 %(详见:表4.9,图4.7)。

表 4.9: 2018 年河南省肿瘤登记地区前10位癌症死亡
顺位 癌种 死亡率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 40.31 24.86 26.91
2 胃癌(C16) 25.26 15.57 16.92
3 食管癌(C15) 22.35 13.78 14.66
4 肝癌(C22) 22.07 13.61 15.47
5 乳腺癌(C50) 10.58 3.18 7.64
6 结直肠癌(C18-C21) 9.41 5.80 6.33
7 子宫颈癌(C53) 6.11 1.83 4.34
8 脑癌(C70-C72) 4.02 2.48 3.02
9 胰腺癌(C25) 3.61 2.22 2.47
10 卵巢癌(C56) 3.06 0.92 2.15
男性
1 肺癌(C33-C34) 55.07 28.36 39.65
2 胃癌(C16) 34.68 17.86 25.07
3 肝癌(C22) 29.78 15.33 22.25
4 食管癌(C15) 27.68 14.25 19.80
5 结直肠癌(C18-C21) 9.91 5.11 7.22
6 脑癌(C70-C72) 4.53 2.33 3.59
7 胰腺癌(C25) 3.96 2.04 2.91
8 白血病(C91-C95) 3.45 1.78 2.92
9 前列腺癌(C61) 2.71 1.39 1.83
10 胆囊及其他癌(C23-C24 2.59 1.33 1.87
女性
1 肺癌(C33-C34) 24.77 19.29 15.08
2 食管癌(C15) 16.75 13.04 9.84
3 胃癌(C16) 15.34 11.94 9.32
4 肝癌(C22) 13.96 10.86 8.81
5 乳腺癌(C50) 10.58 8.24 7.64
6 结直肠癌(C18-C21) 8.88 6.91 5.52
7 子宫颈癌(C53) 6.11 4.75 4.34
8 脑癌(C70-C72) 3.48 2.71 2.46
9 胆囊及其他癌(C23-C24 3.41 2.65 2.06
10 胰腺癌(C25) 3.24 2.52 2.04

河南省肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成. \label{my-label}

图 4.7: 河南省肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成.

4.3.4 城市地区前10位恶性肿瘤死亡情况

2018年,河南省城市肿瘤登记地区恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,其次为胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌,前10位恶性肿瘤死亡病例数占全部恶性肿瘤死亡的81.32 %。男性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤死亡病例数占男性全部恶性肿瘤死亡的87.85 %;女性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为肝癌、胃癌、食管癌和乳腺癌,女性前10位恶性肿瘤死亡病例数占女性全部恶性肿瘤死亡的79.91 %(详见:表4.10,图4.8)。

表 4.10: 2018 年河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症死亡
顺位 癌种 死亡率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 40.41 25.66 27.00
2 胃癌(C16) 21.58 13.70 14.38
3 肝癌(C22) 20.93 13.29 14.59
4 食管癌(C15) 15.63 9.92 10.19
5 结直肠癌(C18-C21) 10.75 6.83 7.01
6 乳腺癌(C50) 10.66 3.37 7.42
7 子宫颈癌(C53) 5.46 1.73 3.96
8 胰腺癌(C25) 4.72 3.00 3.15
9 脑癌(C70-C72) 4.13 2.62 3.07
10 前列腺癌(C61) 3.76 1.20 2.44
男性
1 肺癌(C33-C34) 57.21 29.39 40.78
2 胃癌(C16) 31.32 16.09 22.28
3 肝癌(C22) 28.92 14.85 21.43
4 食管癌(C15) 20.48 10.52 14.45
5 结直肠癌(C18-C21) 12.35 6.35 8.63
6 胰腺癌(C25) 5.08 2.61 3.67
7 脑癌(C70-C72) 4.87 2.50 3.76
8 前列腺癌(C61) 3.76 1.93 2.44
9 白血病(C91-C95) 3.61 1.85 2.82
10 膀胱癌(C67) 3.43 1.76 2.17
女性
1 肺癌(C33-C34) 23.45 19.55 14.60
2 肝癌(C22) 12.86 10.72 8.04
3 胃癌(C16) 11.74 9.79 7.26
4 食管癌(C15) 10.73 8.94 6.29
5 乳腺癌(C50) 10.66 8.89 7.42
6 结直肠癌(C18-C21) 9.13 7.61 5.55
7 子宫颈癌(C53) 5.46 4.56 3.96
8 胰腺癌(C25) 4.36 3.64 2.63
9 胆囊及其他癌(C23-C24 4.00 3.34 2.40
10 卵巢癌(C56) 3.44 2.87 2.38

河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成. \label{my-label}

图 4.8: 河南省城市肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成.

4.3.5 农村地区前10位恶性肿瘤死亡情况

2018年,河南省农村肿瘤登记地区恶性肿瘤死亡第1位是肺癌,其次为胃癌、食管癌、肝癌和乳腺癌,前10位恶性肿瘤死亡病例数占全部恶性肿瘤死亡的85.34 %。男性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为胃癌、食管癌、肝癌和结直肠癌,男性前10位恶性肿瘤死亡病例数占男性全部恶性肿瘤死亡的90.59 %;女性恶性肿瘤死亡第1位的是肺癌,其次为食管癌、胃癌、肝癌和乳腺癌,女性前10位恶性肿瘤死亡病例数占女性全部恶性肿瘤死亡的84.05 %(详见:表4.11,图4.9)。

表 4.11: 2018 年河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症死亡
顺位 癌种 死亡率(1/10\(^5\)) 构成比(%) 中标率(1/10\(^5\))
合计
1 肺癌(C33-C34) 40.26 24.57 26.89
2 胃癌(C16) 26.61 16.24 17.86
3 食管癌(C15) 24.82 15.15 16.30
4 肝癌(C22) 22.49 13.72 15.81
5 乳腺癌(C50) 10.55 3.11 7.74
6 结直肠癌(C18-C21) 8.92 5.44 6.10
7 子宫颈癌(C53) 6.35 1.87 4.48
8 脑癌(C70-C72) 3.98 2.43 3.01
9 胰腺癌(C25) 3.20 1.95 2.22
10 卵巢癌(C56) 2.91 0.86 2.08
男性
1 肺癌(C33-C34) 54.31 27.99 39.25
2 胃癌(C16) 35.88 18.49 26.08
3 食管癌(C15) 30.26 15.59 21.73
4 肝癌(C22) 30.09 15.51 22.55
5 结直肠癌(C18-C21) 9.04 4.66 6.70
6 脑癌(C70-C72) 4.41 2.27 3.53
7 胰腺癌(C25) 3.56 1.83 2.63
8 白血病(C91-C95) 3.39 1.75 2.95
9 胆囊及其他癌(C23-C24 2.52 1.30 1.84
10 前列腺癌(C61) 2.33 1.20 1.60
女性
1 肺癌(C33-C34) 25.27 19.19 15.27
2 食管癌(C15) 19.03 14.45 11.17
3 胃癌(C16) 16.71 12.69 10.09
4 肝癌(C22) 14.37 10.91 9.12
5 乳腺癌(C50) 10.55 8.02 7.74
6 结直肠癌(C18-C21) 8.79 6.67 5.54
7 子宫颈癌(C53) 6.35 4.82 4.48
8 脑癌(C70-C72) 3.52 2.67 2.49
9 胆囊及其他癌(C23-C24 3.19 2.42 1.94
10 卵巢癌(C56) 2.91 2.21 2.08

河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成. \label{my-label}

图 4.9: 河南省农村肿瘤登记地区前10位癌症死亡率及死亡构成.